Deskrizzjoni tal-Vidjo:
karatteristiċi:
1, Maqsum f'taqsima tat-tagħbija, taqsima tal-ħatt, taqsima tal-istampar flimkien ma 'shuttle table li timxi mil-lemin għax-xellug (mhux obbligatorju għat-tabella tal-istampar biex timxi mix-xellug għal-lemin).
2, iddisinjat għat-tagħbija / ħatt manwali tas-sottostrat; ladarba l-kamera taqbad l-immaġni fil-mira l-istadju awtomatikament jikkumpensa u sussegwentement jittrasporta fit-taqsima tal-istampar għall-istampar.
3, moviment tal-qafas tal-iskrin 'il fuq /' l isfel: misjuq minn servo motor u kamin tas-sala b'tolleranza ta 'spazju kkontrollat b'50um.
4. ras stampata: misjuqa minn servo motor b'gwida lineari + timing belt għall-istabbiltà tal-istampar.
5.Integrat b'sistema ta 'reġistrazzjoni CCD awtomatizzata.
6. Għoti ta 'films b'vettur tax-shuttle vakwu.
7. Reġistrazzjoni tal-kamera CCD u allinjament awtomatiku.
8. Stazzjon ta 'spezzjoni huwa disponibbli.
9. preċiżjoni totali tas-sistema: 0.05
Parametri tal-Magna:
VT4050P-1 | |
Daqs tal-mejda tal-istampar | 680 * 880 mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Daqs tal-istampar: | 400x500mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Daqs tal-qafas: | 800x1000mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Ħxuna massima tal-qafas tal-iskrin: | 25 - 55 mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Veloċità massima tal-istampar (veloċità sħiħa): | Madwar 500 P / H |
Speċifikazzjonijiet tal-enerġija: | 3 fażijiet, 380V, 50Hz5KW |
Pressjoni tal-provvista tal-arja: | 4- 6 kg / PSI |
Konsum tal-arja: | 2.6L / ċiklu |
Preċiżjoni tal-pożizzjonar tas-CCD: | ± 0.02 mm |
Eżattezza tal-istampar (jinxtorob mhux materjali, u espansjoni tal-iskrin): | ± 0.05 mm |
Distanza taċ-ċentru CCD: Firxa aġġustabbli | Orizzontalment 200mm-500mm (dimensjonijiet speċjali ustomizable) |
Dimensjoni tal-magna: | 3300 * 1460 * 2100mm |
Piż tal-magna: | Madwar 1500 KG |
VT6090P-1 | |
Stampar tad-daqs tal-mejda | 780 * 1100 mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Daqs tal-istampar: | 600x900mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Daqs tal-qafas: | 900x1100mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Ħxuna massima tal-qafas tal-iskrin: | 25 - 55 mm (dimensjonijiet speċjali personalizzabbli) |
Veloċità massima tal-istampar (veloċità sħiħa): | Madwar 500 P / H |
Speċifikazzjonijiet tal-enerġija: | 3 fażijiet, 380V, 50Hz5KW |
Pressjoni tal-provvista tal-arja: | 4- 6 kg / PSI |
Konsum tal-arja: | 2.6L / ċiklu |
Preċiżjoni tal-pożizzjonar tas-CCD: | ± 0.02 mm |
Eżattezza tal-istampar (jinxtorob mhux materjali, u espansjoni tal-iskrin): | ± 0.05 mm |
Distanza taċ-ċentru CCD: Firxa aġġustabbli | Orizzontalment 200mm-500mm (dimensjonijiet speċjali ustomizable) |
Dimensjoni tal-magna: | 3630 * 1600 * 2100mm |
Piż tal-magna: | Madwar 1500 KG |
Dettalji tal-Immaġni:






Kampjuni:
Swiċċ tal-membrana, għata tal-ħġieġ, bord akriliku, film konduttiv, qoxra ta 'wara tal-bord kompost eċċ.


Għaliex tagħżel lilna:
1, Għandna esperjenza rikka, tajba teknika, għarfien dwar is-servizz qabel it-tim professjonali, jistgħu jkunu f'waqthom u effettivi biex isolvu l-problema għalik.
2, Magna ta 'installazzjoni u debug għalik mingħajr ebda ħlas. Ukoll, tagħti taħriġ tekniku għall-impjegati tiegħek.
3, Il-magni kollha tagħna jista 'jkollhom garanzija ta' sena u manutenzjoni tul il-ħajja.

Kolokazzjoni Rakkomandata


Ikkuntatjana:
Whatsapp / wechat: +86 13714492511
It-tags Popolari: magna tal-istampar tal-iskrin tal-allinjament tas-ccd għal materjal tal-folja tal-bord flessibbli tal-pvc għall-annimali domestiċi, iċ-Ċina, fabbrika, personalizzata, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, prezz baxx, bejgħ sħun







